2021年 1月11日(祝) 1回中京4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 すばるS
4歳以上・オープン(L)(別定) (国際)(特指) ダート 1400m 16頭立
着 | 馬 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 指数 | マイニング | マイ順 | Tマイニング | Tマ順 | 通過順位 |
1 | 7 | テイエムサウスダン | 鉄 | 牡4 | 56 | 浜中俊 | 5 | 7.9 | 1.23.4 | | -12 | 83.88 | 6 | 48.8 | 9 | 04-04 |
2 | 13 | アヴァンティスト | | 牡5 | 56 | 幸英明 | 7 | 10.9 | 1.23.7 | 2 | -8 | 84.07 | 10 | 61.6 | 4 | 07-07 |
3 | 12 | ハーグリーブス | | 牡6 | 56 | 吉田豊 | 9 | 25.4 | 1.24.3 | 3 1/2 | -1 | 83.94 | 8 | 49.8 | 8 | 09-11 |
4 | 4 | ブルベアイリーデ | | 牡5 | 57 | M.デム | 4 | 6.8 | 1.24.4 | 1/2 | 0 | 83.61 | 3 | 65.7 | 2 | 04-04 |
5 | 14 | スリーグランド | | 牡4 | 55 | 松若風馬 | 2 | 5.7 | 1.24.4 | クビ | 0 | 83.59 | 2 | 80.3 | 1 | 09-09 |
6 | 11 | レシプロケイト | | 牡5 | 56 | 川田将雅 | 1 | 4.0 | 1.24.4 | 頭 | 0 | 83.78 | 5 | 64.0 | 3 | 07-07 |
7 | 5 | テーオーヘリオス | | 牡9 | 58 | 荻野琢真 | 16 | 192.2 | 1.24.6 | 3/4 | 2 | 83.89 | 7 | 41.1 | 12 | 15-15 |
8 | 15 | リアンヴェリテ | 場 | 牡7 | 58 | 国分恭介 | 14 | 91.0 | 1.24.6 | ハナ | 2 | 84.82 | 14 | 32.1 | 15 | 01-01 |
9 | 1 | バティスティーニ | | 牡8 | 56 | 鮫島克駿 | 13 | 66.3 | 1.24.6 | ハナ | 2 | 84.89 | 16 | 30.2 | 16 | 12-12 |
10 | 2 | ヒラソール | | セ5 | 56 | 荻野極 | 10 | 28.5 | 1.24.7 | 1/2 | 4 | 84.25 | 11 | 44.0 | 11 | 09-09 |
11 | 8 | スマートアヴァロン | 特 | 牡9 | 58 | 団野大成 | 11 | 48.7 | 1.24.7 | ハナ | 4 | 83.68 | 4 | 50.1 | 7 | 12-12 |
12 | 6 | ドンフォルティス | | 牡6 | 57 | 西村淳也 | 15 | 134.8 | 1.24.7 | クビ | 4 | 84.61 | 13 | 36.9 | 14 | 14-12 |
13 | 9 | グルーヴィット | | 牡5 | 57 | 吉田隼人 | 3 | 5.9 | 1.24.7 | ハナ | 4 | 84.49 | 12 | 44.2 | 10 | 04-04 |
14 | 3 | アードラー | | 牡7 | 57 | 北村友一 | 8 | 20.9 | 1.25.0 | 1 3/4 | 7 | 83.54 | 1 | 55.1 | 5 | 16-16 |
15 | 16 | クラヴィスオレア | | セ5 | 56 | 木幡育也 | 12 | 54.6 | 1.25.1 | 3/4 | 8 | 84.83 | 15 | 41.1 | 12 | 02-02 |
16 | 10 | トップウイナー | | 牡5 | 57 | 和田竜二 | 6 | 9.8 | 1.25.8 | 4 | 17 | 83.96 | 9 | 54.2 | 6 | 03-03 |
LAP 12.2-10.8-11.5-12.0-12.5-12.0-12.4
通過 34.5-46.5-59.0-71.0 上り 71.2-60.4-48.9-36.9 平均 1F:11.91 / 3F:35.74
単勝 7 \790
複勝 7 \330 / 13 \350 / 12 \580
枠連 4-7 \1500 (8)
馬連 07-13 \4250 (20)
ワイド 07-13 \1510 (20)/ 07-12 \3090 (37)/ 12-13 \3430 (40)
馬単 07-13 \7910 (38)
3連複 07-12-13 \31520 (99/560)
3連単 07-13-12 \135880 (468/3360)