2021N 111ú(j)@1ņ4ú@Vķ : ° @nęķÔ : Į
yWqz@
SÎČãEPNX/500ē(čĘ)@@_[g 1800m@16ǧ
| n | n ŧ | b | Ģî | ŌĘ | Rč | l | P | ^C |
ˇ | w | ΞÆŨ¸Ū | Ξ | TΞÆŨ¸Ū | TĪ | ĘßĘ |
P | 9 | BtH[ | @ | Ä4 | 54 | âc] | 1 | 2.2 | 1.53.7 | @ | 6 | 114.32 | 1 | 69.8 | 3 | 04-03-03-03 |
Q | 11 | GuubN | @ | ˛4 | 56 | lDf | 3 | 5.5 | 1.53.8 | Nr | 7 | 114.38 | 2 | 73.7 | 1 | 12-11-11-09 |
R | 15 | _CCRXX | @ | ˛5 | 57 | žÉ[î | 5 | 15.6 | 1.54.1 | 2 | 10 | 115.11 | 4 | 61.3 | 5 | 09-09-10-09 |
S | 1 | }eTIE | @ | ˛5 | 57 | gcšl | 4 | 11.0 | 1.54.1 | ni | 10 | 114.49 | 3 | 69.3 | 4 | 07-07-05-05 |
T | 13 | EQ | @ | ˛4 | 56 | Lx | 7 | 32.2 | 1.54.1 | ni | 10 | 116.58 | 13 | 53.4 | 8 | 07-07-07-08 |
U | 3 | ^KmEBA | @ | ˛4 | 56 | Ŧqž | 2 | 3.5 | 1.54.3 | 1 1/4 | 11 | 115.22 | 6 | 73.7 | 1 | 01-01-01-01 |
V | 16 | tbOAh~ | Ą | ˛7 | 57 | gcL | 6 | 17.5 | 1.54.4 | Nr | 12 | 115.18 | 5 | 54.3 | 7 | 02-02-02-02 |
W | 4 | GXsgDI[] | @ | ˛7 | 56 | xcÅ | 10 | 69.6 | 1.54.5 | 1 | 13 | 116.44 | 11 | 48.0 | 9 | 05-05-05-05 |
X | 12 | ^Ji | @ | Ä4 | 51Ŗ | ōJ^ | 8 | 39.8 | 1.54.7 | 1 1/4 | 15 | 117.00 | 16 | 45.8 | 10 | 13-13-13-14 |
10 | 10 | CVECE | @ | ˛4 | 55 | cėåŦ | 13 | 84.5 | 1.55.0 | 1 3/4 | 18 | 115.98 | 8 | 39.8 | 11 | 16-16-13-12 |
11 | 6 | ~S[ | @ | ˛4 | 55 | ØĻįį | 15 | 369.4 | 1.55.3 | 1 3/4 | 20 | 116.56 | 12 | 31.7 | 14 | 11-11-11-12 |
12 | 7 | ^CZChbT[ | @ | ˛5 | 57 | ŧē~į | 9 | 67.7 | 1.55.5 | @3/4 | 22 | 115.96 | 7 | 57.5 | 6 | 09-09-07-07 |
13 | 14 | Jpj
| @ | Ä6 | 54 | XTžN | 12 | 76.2 | 1.56.3 | 5 | 29 | 116.31 | 10 | 32.8 | 13 | 06-06-07-09 |
14 | 2 | }[VSbhbO | @ | ˛4 | 56 | âäÚ¯ | 16 | 506.7 | 1.56.3 | Ē | 29 | 116.98 | 15 | 28.2 | 15 | 13-13-15-15 |
15 | 8 | rW | @ | Ä4 | 54 |
ûDį | 14 | 131.2 | 1.56.6 | 1 3/4 | 32 | 116.09 | 9 | 34.5 | 12 | 13-13-15-15 |
16 | 5 | eIXEH[ | @ | ˛5 | 57 | acŗņ | 11 | 70.5 | 1.56.9 | 1 3/4 | 35 | 116.82 | 14 | 25.4 | 16 | 03-03-03-04 |
LAP@12.8-10.9-13.2-13.0-12.3-12.5-12.5-12.9-13.6
Ęß@36.9-49.9-62.2-74.7@@ãč@76.8-63.8-51.5-39.0@@ŊĪ@1F:12.63 / 3F:37.90
P@ X \220
Ą@ X \120 / 11 \180 / 15 \280
gA@ 5-6 \540 (2)
nA@ 09-11 \640 (2)
Ch 09-11 \300 (2)/ 09-15 \730 (8)/ 11-15 \960 (10)
nP@ 09-11 \1070 (3)
RAĄ 09-11-15 \2810 (7/560)
RAP 09-11-15 \8180 (18/3360)