2021N 111ú(j)@1ņR4ú@Vķ : Ü @nęķÔ : Į
y10qz@}tr
SÎČãERNX/1600ē(čĘ)@(Ŧ)(Áw)@Å 2200m@16ǧ
| n | n ŧ | b | Ģî | ŌĘ | Rč | l | P | ^C |
ˇ | w | ΞÆŨ¸Ū | Ξ | TΞÆŨ¸Ū | TĪ | ĘßĘ |
P | 2 | ubN}WbN | @ | ˛4 | 56 | δãų | 5 | 9.5 | 2.16.7 | @ | -8 | 134.06 | 1 | 69.2 | 4 | 03-03-01-01 |
Q | 4 | ECL[gX | @ | Ä4 | 54 | OāS | 3 | 4.8 | 2.16.8 | Nr | -7 | 134.90 | 11 | 76.0 | 2 | 02-02-02-02 |
R | 7 | f[ | @ | Ä4 | 54 | iSę | 1 | 3.4 | 2.16.8 | Nr | -7 | 134.36 | 5 | 74.7 | 3 | 05-05-05-06 |
S | 8 | GAW[ | @ | Ä5 | 55 | [ | 2 | 3.6 | 2.16.9 | Nr | -7 | 134.25 | 4 | 76.4 | 1 | 12-10-05-04 |
T | 5 | NF | @ | Ä4 | 54 | ĄRTO | 6 | 9.6 | 2.17.0 | 1 | -6 | 134.13 | 2 | 65.8 | 5 | 07-07-09-09 |
U | 11 | N[`F | @ | ˛5 | 57 | rYĒę | 10 | 56.3 | 2.17.1 | @1/2 | -5 | 134.78 | 9 | 55.0 | 8 | 03-04-07-06 |
V | 3 | RXCyE | @ | ˛4 | 56 | Äcåm | 9 | 37.9 | 2.17.2 | Nr | -5 | 134.24 | 3 | 45.1 | 10 | 01-01-02-04 |
W | 16 | _mO[ | @ | ˛4 | 56 | OYcŦ | 4 | 8.5 | 2.17.3 | @3/4 | -4 | 134.68 | 8 | 57.0 | 7 | 09-10-09-09 |
X | 13 | EBi[|Cg | @ | Ä6 | 55 | Yŗ÷ | 14 | 232.8 | 2.17.3 | Nr | -4 | 135.58 | 15 | 41.8 | 11 | 05-06-09-09 |
10 | 14 | pNf[ | @ | Ä6 | 55 | Ąë | 13 | 226.0 | 2.17.4 | Nr | -3 | 134.56 | 7 | 32.7 | 12 | 16-16-16-16 |
11 | 9 | VjC | @ | ˛7 | 57 | ÎėTI | 8 | 34.1 | 2.17.4 | Nr | -3 | 135.03 | 12 | 58.3 | 6 | 14-13-07-08 |
12 | 15 | xCr[Xebv | @ | ˛7 | 57 | åėņí | 16 | 348.5 | 2.17.5 | Ē | -2 | 135.25 | 13 | 24.1 | 15 | 10-09-02-02 |
13 | 6 | AXJ | @ | Ä5 | 55 | ´žĮ | 12 | 129.3 | 2.17.5 | ni | -2 | 134.52 | 6 | 32.1 | 13 | 14-15-12-12 |
14 | 12 | qVBNg[ | @ | ˛6 | 57 | ØĻIį | 7 | 20.3 | 2.17.8 | 1 3/4 | 0 | 135.41 | 14 | 32.0 | 14 | 08-07-12-12 |
15 | 1 | }ClJbc@ | @ | ˛9 | 57 | ÃēžG | 15 | 239.7 | 2.17.8 | Nr | 0 | 136.07 | 16 | 11.0 | 16 | 12-13-15-12 |
16 | 10 | ^CZCi[N | @ | ˛5 | 57 | cĶTM | 11 | 72.6 | 2.18.0 | 1 1/4 | 1 | 134.80 | 10 | 48.3 | 9 | 10-10-12-12 |
LAP@12.7-12.4-13.7-13.4-13.4-12.4-11.6-12.0-11.6-11.5-12.0
Ęß@38.8-52.2-65.6-78.0@@ãč@71.1-58.7-47.1-35.1@@ŊĪ@1F:12.43 / 3F:37.28
P@ Q \950
Ą@ Q \220 / S \160 / V \170
gA@ 1-2 \1740 (7)
nA@ 02-04 \1690 (5)
Ch 02-04 \570 (4)/ 02-07 \660 (6)/ 04-07 \450 (3)
nP@ 02-04 \3100 (13)
RAĄ 02-04-07 \2550 (6/560)
RAP 02-04-07 \20860 (70/3360)