2021N 111ú(j)@1ņR4ú@Vķ : Ü @nęķÔ : Į
yXqz@ŦcÁĘ
SÎČãEQNX/1000ē(nf)@(Ŧ)@_[g 2400m@16ǧ
| n | n ŧ | b | Ģî | ŌĘ | Rč | l | P | ^C |
ˇ | w | ΞÆŨ¸Ū | Ξ | TΞÆŨ¸Ū | TĪ | ĘßĘ |
P | 12 | GRh[ | @ | ˛5 | 54 | ØĻIį | 7 | 16.6 | 2.37.5 | @ | -2 | 156.88 | 6 | 51.6 | 10 | 11-12-05-02 |
Q | 7 | tbVOWF | @ | Ä5 | 52 | kēGi | 12 | 56.4 | 2.37.8 | 2 | 0 | 157.48 | 13 | 40.2 | 14 | 07-07-05-06 |
R | 10 | bhGB[ | @ | ˛5 | 55 | ĄRj | 5 | 12.6 | 2.38.1 | 1 3/4 | 2 | 157.22 | 10 | 56.5 | 5 | 16-16-15-12 |
S | 8 |
[h} | @ | ˛4 | 55 | cĶTM | 1 | 2.9 | 2.38.1 | Ē | 2 | 155.67 | 1 | 58.6 | 3 | 09-09-10-08 |
T | 13 | t[t[ | @ | ˛4 | 54 | Ûcąî | 3 | 6.5 | 2.38.2 | @1/2 | 3 | 156.52 | 4 | 54.2 | 6 | 11-12-13-12 |
U | 5 | eCXgIunj[ | @ | Ä4 | 51 | Ąë | 8 | 17.1 | 2.38.3 | @1/2 | 4 | 157.34 | 12 | 59.1 | 2 | 11-09-01-01 |
V | 9 | CVEII^J | @ | ˛5 | 56 | ÎėTI | 2 | 4.7 | 2.38.5 | 1 1/2 | 5 | 156.21 | 2 | 59.5 | 1 | 05-05-03-02 |
W | 14 | L^TBN^[ | @ | ˛6 | 55 | ĄRTO | 4 | 9.1 | 2.38.5 | ni | 5 | 157.64 | 15 | 51.9 | 9 | 01-01-02-02 |
X | 3 | LT_CI[ | @ | ˛8 | 54 | ĄRaļ | 13 | 58.2 | 2.38.8 | 1 1/2 | 7 | 156.72 | 5 | 33.8 | 16 | 07-07-10-12 |
10 | 6 | TgmBNg[ | @ | ˛7 | 53 | ėIž | 14 | 82.5 | 2.38.8 | Nr | 7 | 157.26 | 11 | 41.0 | 13 | 15-14-15-15 |
11 | 1 | ^CL[NX | @ | ˛4 | 54 | eōę÷ | 6 | 12.9 | 2.38.8 | ni | 7 | 156.27 | 3 | 57.4 | 4 | 03-03-05-06 |
12 | 15 | fXgC | @ | ˛7 | 54 | ´žĮ | 16 | 159.6 | 2.38.8 | ni | 7 | 157.72 | 16 | 46.5 | 11 | 09-09-10-08 |
13 | 2 | O}NiX | @ | ˛7 | 55 | åėņí | 9 | 21.8 | 2.39.8 | 6 | 14 | 157.12 | 8 | 52.8 | 7 | 03-03-03-02 |
14 | 11 | _[RmV
A | @ | ˛5 | 54 | ÖĄV | 15 | 116.9 | 2.39.8 | Nr | 14 | 157.16 | 9 | 40.0 | 15 | 14-14-05-10 |
15 | 16 | BG | @ | ˛5 | 54 | ācK | 10 | 32.2 | 2.40.2 | 2 1/2 | 17 | 157.10 | 7 | 52.4 | 8 | 02-02-05-10 |
16 | 4 | NJhbO | @ | ˛4 | 54 | HRĢ÷ | 11 | 37.8 | 2.40.3 | @1/2 | 18 | 157.54 | 14 | 43.8 | 12 | 05-05-13-15 |
LAP@13.0-11.9-12.5-13.0-13.9-14.5-14.1-12.3-12.5-13.0-12.9-13.9
Ęß@37.4-50.4-64.3-78.8@@ãč@78.7-64.6-52.3-39.8@@ŊĪ@1F:13.13 / 3F:39.38
P@ 12 \1660
Ą@ 12 \420 / V \1770 / 10 \490
gA@ 4-6 \2330 (7)
nA@ 07-12 \49690 (78)
Ch 07-12 \12980 (83)/ 10-12 \3590 (35)/ 07-10 \13520 (86)
nP@ 12-07 \93140 (151)
RAĄ 07-10-12 \203300 (307/560)
RAP 12-07-10 \1445750 (1946/3360)