2021N 111ú(j)@1ņR4ú@Vķ : Ü @nęķÔ : Į
ySqz@
RÎEVn(nî)@(Ä)@_[g 1200m@16ǧ
| n | n ŧ | b | Ģî | ŌĘ | Rč | l | P | ^C |
ˇ | w | ΞÆŨ¸Ū | Ξ | TΞÆŨ¸Ū | TĪ | ĘßĘ |
P | 10 | W
_Cn[h | @ | Ä3 | 54 | cĶTM | 6 | 15.8 | 1.14.6 | @ | 15 | 73.43 | 3 | 60.7 | 2 | @ @05-05 |
Q | 2 | ~RmAJ | @ | Ä3 | 54 | [ | 2 | 4.0 | 1.14.8 | 1 1/2 | 18 | 75.30 | 15 | 60.5 | 3 | @ @01-01 |
R | 5 | j[Xo[Y | @ | Ä3 | 53 | ÖĄV | 7 | 18.3 | 1.14.9 | Nr | 19 | 74.75 | 12 | 52.4 | 6 | @ @07-05 |
S | 13 | AEbV
| @ | Ä3 | 54 | OYcŦ | 1 | 2.2 | 1.15.4 | 3 | 26 | 73.05 | 1 | 64.9 | 1 | @ @02-02 |
T | 1 | VVAn[g | @ | Ä3 | 51Ŗ | HRĢ÷ | 3 | 6.6 | 1.15.8 | 2 1/2 | 32 | 74.46 | 8 | 47.1 | 10 | @ @09-08 |
U | 4 | AA | @ | Ä3 | 54 | Ąë | 8 | 29.5 | 1.16.2 | 2 | 37 | 74.11 | 6 | 60.0 | 4 | @ @02-02 |
V | 3 | VR | @ | Ä3 | 51Ŗ | ŦŅŊå | 13 | 145.1 | 1.16.2 | Nr | 37 | 74.58 | 10 | 41.6 | 14 | @ @11-10 |
W | 8 | T}A | @ | Ä3 | 54 | Ąä¨ę | 14 | 161.9 | 1.16.2 | ni | 37 | 74.39 | 7 | 42.6 | 13 | @ @14-11 |
X | 15 | G~[ubc | @ | Ä3 | 54 | ´ca^ | 16 | 314.3 | 1.16.4 | 1 1/4 | 40 | 74.67 | 11 | 37.6 | 15 | @ @04-04 |
10 | 12 | ACAi[ | @ | Ä3 | 53 | ´žĮ | 9 | 70.6 | 1.16.5 | @3/4 | 42 | 73.16 | 2 | 49.4 | 8 | @ @08-09 |
11 | 11 | A` | @ | Ä3 | 54 | Yŗ÷ | 11 | 78.8 | 1.16.8 | 1 3/4 | 46 | 74.82 | 13 | 46.3 | 11 | @ @13-11 |
12 | 16 | vCx[gJ[ | @ | Ä3 | 52 | ĄcØĩ | 4 | 8.1 | 1.17.7 | 5 | 58 | 75.48 | 16 | 59.6 | 5 | @ @11-11 |
13 | 9 | nbs[zfCY | @ | Ä3 | 54 | {čkl | 5 | 14.4 | 1.17.9 | 1 1/4 | 61 | 73.78 | 4 | 50.4 | 7 | @ @05-07 |
14 | 7 | CbcACWO | @ | Ä3 | 54 | ĄRaļ | 12 | 83.8 | 1.19.5 | 10 | 84 | 73.97 | 5 | 48.9 | 9 | @ @15-15 |
15 | 6 | InM | @ | Ä3 | 51Ŗ | ´Dî | 10 | 74.6 | 1.22.6 | åˇ | 127 | 75.22 | 14 | 33.3 | 16 | @ @10-14 |
~ | 14 | }XK[ | @ | Ä3 | 51Ŗ | ŦŅãųl | 15 | 306.9 | @ | @ | @ | 74.51 | 9 | 43.8 | 12 | @ @16- |
LAP@12.2-11.2-12.4-13.1-12.6-13.1
Ęß@35.8-48.9-61.5-74.6@@ãč@74.6-62.4-51.2-38.8@@ŊĪ@1F:12.43 / 3F:37.30
P@ 10 \1580
Ą@ 10 \380 / Q \180 / T \440
gA@ 1-5 \880 (3)
nA@ 02-10 \3590 (13)
Ch 02-10 \1280 (15)/ 05-10 \2880 (27)/ 02-05 \1100 (12)
nP@ 10-02 \8850 (28)
RAĄ 02-05-10 \11410 (35/560)
RAP 10-02-05 \93610 (240/3360)