2021N 111ú(j)@1ņR4ú@Vķ : Ü @nęķÔ : Į
yRqz@
RÎEĸ(nî)@@_[g 1800m@16ǧ
| n | n ŧ | b | Ģî | ŌĘ | Rč | l | P | ^C |
ˇ | w | ΞÆŨ¸Ū | Ξ | TΞÆŨ¸Ū | TĪ | ĘßĘ |
P | 4 | ^CZCXbK[ | @ | ˛3 | 56 | Ëč\ž | 1 | 2.3 | 1.56.8 | @ | 17 | 116.98 | 1 | 75.1 | 1 | 02-02-01-01 |
Q | 16 | RXRbW | @ | ˛3 | 56 | Äcåm | 6 | 26.2 | 1.57.0 | 1 1/2 | 19 | 117.76 | 3 | 59.6 | 4 | 04-05-03-02 |
R | 7 | VQoNnc | @ | ˛3 | 55 | ´žĮ | 5 | 8.9 | 1.57.3 | 1 1/2 | 22 | 119.29 | 8 | 51.1 | 8 | 15-13-11-07 |
S | 10 | A|~N | @ | ˛3 | 55 | eōę÷ | 2 | 4.5 | 1.57.6 | 2 | 24 | 118.09 | 4 | 68.6 | 3 | 07-07-07-04 |
T | 5 | GVFgAC | @ | ˛3 | 56 | [ | 3 | 5.4 | 1.57.6 | Nr | 24 | 117.47 | 2 | 73.6 | 2 | 11-11-07-04 |
U | 14 | zEIEAeB | @ | ˛3 | 56 | åėņí | 4 | 5.7 | 1.58.1 | 2 1/2 | 29 | 118.55 | 5 | 57.8 | 5 | 15-16-14-10 |
V | 11 | eCG_CA^ | @ | ˛3 | 56 | ct | 13 | 177.9 | 1.58.1 | Ē | 29 | 119.48 | 10 | 37.5 | 13 | 10-10-10-07 |
W | 13 | ^WFgA[N | @ | ˛3 | 55 | ÖĄV | 12 | 168.5 | 1.58.2 | @1/2 | 30 | 118.91 | 7 | 57.0 | 6 | 14-15-14-10 |
X | 9 | H[ | @ | ˛3 | 56 | ĄRaļ | 7 | 31.8 | 1.58.6 | 2 1/2 | 33 | 119.72 | 13 | 29.6 | 15 | 04-05-09-13 |
10 | 8 | JtFAj[ | @ | ˛3 | 56 | kēGi | 10 | 109.6 | 1.58.7 | Nr | 34 | 119.51 | 12 | 52.0 | 7 | 03-03-02-02 |
11 | 15 | PCc[fBi[ | @ | ˛3 | 53Ŗ | ŦŅãųl | 11 | 120.7 | 1.59.1 | 2 1/2 | 38 | 119.40 | 9 | 38.3 | 12 | 12-13-11-14 |
12 | 6 | XybN | @ | ˛3 | 53Ŗ | HRĢ÷ | 16 | 428.2 | 1.59.1 | Ē | 38 | 120.21 | 16 | 28.2 | 16 | 12-11-16-16 |
13 | 3 | ECNeB | @ | ˛3 | 56 | ÃēžG | 9 | 87.3 | 1.59.5 | 2 | 41 | 118.70 | 6 | 50.7 | 9 | 04-03-06-07 |
14 | 2 | EgER | @ | Ä3 | 54 | ėIž | 8 | 72.5 | 1.59.7 | 1 1/4 | 43 | 119.98 | 14 | 45.8 | 10 | 09-09-13-14 |
15 | 12 | qw | @ | ˛3 | 56 | ´ca^ | 15 | 416.6 | 1.59.8 | @1/2 | 44 | 119.50 | 11 | 38.4 | 11 | 08-07-05-04 |
16 | 1 | AgXG[X | @ | ˛3 | 56 | {čkl | 14 | 256.4 | 2.03.4 | åˇ | 76 | 120.09 | 15 | 36.0 | 14 | 01-01-03-10 |
LAP@12.9-11.9-13.0-13.1-13.0-13.3-12.6-12.8-14.2
Ęß@37.8-50.9-63.9-77.2@@ãč@79.0-65.9-52.9-39.6@@ŊĪ@1F:12.98 / 3F:38.93
P@ S \230
Ą@ S \110 / 16 \380 / V \200
gA@ 2-8 \1660 (6)
nA@ 04-16 \1990 (9)
Ch 04-16 \640 (8)/ 04-07 \310 (4)/ 07-16 \1270 (14)
nP@ 04-16 \2890 (11)
RAĄ 04-07-16 \3530 (12/560)
RAP 04-16-07 \14710 (44/3360)