2021N 111ú(j)@1ņR4ú@Vķ : Ü @nęķÔ : Į
yQqz@
RÎEĸ(nî)@(Ä)@_[g 1800m@16ǧ
| n | n ŧ | b | Ģî | ŌĘ | Rč | l | P | ^C |
ˇ | w | ΞÆŨ¸Ū | Ξ | TΞÆŨ¸Ū | TĪ | ĘßĘ |
P | 16 | yCVIE[ | @ | Ä3 | 54 | Ëč\ž | 2 | 3.3 | 1.57.3 | @ | 22 | 118.36 | 4 | 68.3 | 3 | 10-11-10-06 |
Q | 10 | XeBCt | @ | Ä3 | 54 | Ûcąî | 6 | 13.8 | 1.57.4 | Nr | 23 | 118.66 | 6 | 56.9 | 7 | 12-12-12-09 |
R | 14 | LAk}Ei | @ | Ä3 | 54 | áOl | 12 | 109.6 | 1.57.4 | Ē | 23 | 119.99 | 12 | 38.8 | 12 | 15-15-13-09 |
S | 8 | I[P[pbV | @ | Ä3 | 54 | ÎėTI | 7 | 19.0 | 1.58.3 | 5 | 31 | 119.17 | 8 | 59.5 | 5 | 03-03-02-02 |
T | 13 | yCVNF[T[ | @ | Ä3 | 51Ŗ | ŦŅãųl | 8 | 23.6 | 1.58.4 | Nr | 32 | 119.80 | 11 | 40.5 | 10 | 01-01-01-01 |
U | 11 | X}CB@ | @ | Ä3 | 54 | åėņí | 3 | 5.7 | 1.59.1 | 4 | 38 | 118.03 | 2 | 70.7 | 2 | 04-04-04-03 |
V | 12 | [_coL | @ | Ä3 | 54 | ĄRaļ | 13 | 129.9 | 1.59.3 | 1 1/2 | 40 | 120.44 | 15 | 26.5 | 14 | 07-08-07-06 |
W | 9 | Q[Avbg | @ | Ä3 | 54 | c | 15 | 282.0 | 1.59.4 | Nr | 41 | 119.74 | 9 | 37.4 | 13 | 10-10-10-12 |
X | 7 | VEiir | @ | Ä3 | 54 | rYĒę | 4 | 7.2 | 1.59.5 | @1/2 | 42 | 117.94 | 1 | 67.9 | 4 | 06-06-05-05 |
10 | 6 | EBhXsi[ | @ | Ä3 | 51Ŗ | HRĢ÷ | 14 | 139.8 | 1.59.5 | ni | 42 | 120.11 | 14 | 24.6 | 15 | 15-15-14-14 |
11 | 4 | Xjbv | @ | Ä3 | 53 | ÖĄV | 11 | 87.5 | 2.00.0 | 3 | 46 | 118.93 | 7 | 58.6 | 6 | 07-08-08-12 |
12 | 3 | m[eB[K[ | @ | Ä3 | 54 | cĶTM | 1 | 3.2 | 2.00.3 | 1 3/4 | 49 | 118.32 | 3 | 75.4 | 1 | 04-04-05-06 |
13 | 5 | TMlA | @ | Ä3 | 51Ŗ | ŦŅŊå | 10 | 87.0 | 2.01.5 | 7 | 60 | 120.07 | 13 | 40.1 | 11 | 02-02-02-03 |
14 | 1 | }jft@ | @ | Ä3 | 54 | ]cÆj | 5 | 11.1 | 2.01.9 | 2 | 63 | 118.61 | 5 | 56.1 | 8 | 09-07-08-09 |
15 | 15 | }^PHe | @ | Ä3 | 51Ŗ | ´Dî | 9 | 40.8 | 2.04.5 | åˇ | 87 | 119.77 | 10 | 53.3 | 9 | 12-14-15-15 |
16 | 2 | L^mJN | @ | Ä3 | 52ĸ | Rchm | 16 | 406.3 | 2.04.6 | Nr | 88 | 120.99 | 16 | 24.6 | 15 | 12-12-16-16 |
LAP@12.6-11.7-12.6-12.9-13.3-13.0-13.5-13.7-14.0
Ęß@36.9-49.8-63.1-76.1@@ãč@80.4-67.5-54.2-41.2@@ŊĪ@1F:13.03 / 3F:39.10
P@ 16 \330
Ą@ 16 \190 / 10 \400 / 14 \2330
gA@ 5-8 \2460 (11)
nA@ 10-16 \2050 (9)
Ch 10-16 \690 (7)/ 14-16 \5030 (35)/ 10-14 \16450 (63)
nP@ 16-10 \3420 (13)
RAĄ 10-14-16 \58250 (109/560)
RAP 16-10-14 \173230 (398/3360)