2021N 110ú(ú)@1ņ3ú@Vķ : ° @nęķÔ : Į
yWqz@
SÎČãEQNX/1000ē(čĘ)@(Ä)@_[g 1800m@11ǧ
| n | n ŧ | b | Ģî | ŌĘ | Rč | l | P | ^C |
ˇ | w | ΞÆŨ¸Ū | Ξ | TΞÆŨ¸Ū | TĪ | ĘßĘ |
P | 2 | o[fBXg | @ | Ä5 | 55 | gcšl | 8 | 13.6 | 1.54.3 | @ | 4 | 113.79 | 2 | 60.0 | 3 | 08-08-08-08 |
Q | 6 | [Rog | @ | Ä6 | 55 | Kpž | 10 | 53.2 | 1.54.4 | @3/4 | 5 | 114.58 | 8 | 43.3 | 8 | 07-07-05-04 |
R | 11 | O}XCt | @ | Ä6 | 54 | cėåŦ | 5 | 8.2 | 1.54.4 | ni | 5 | 114.24 | 6 | 61.3 | 2 | 04-04-05-04 |
S | 3 | J[j~m | @ | Ä7 | 55 | acŗņ | 4 | 7.6 | 1.54.6 | @3/4 | 7 | 113.59 | 1 | 67.7 | 1 | 06-06-05-04 |
T | 8 | bT[j | @ | Ä6 | 55 | ė{hF | 7 | 13.5 | 1.54.6 | Nr | 7 | 114.51 | 7 | 43.1 | 9 | 04-04-04-04 |
U | 1 | ^^X | @ | Ä5 | 55 | âcNŊ | 2 | 6.1 | 1.54.7 | Nr | 8 | 114.76 | 9 | 46.7 | 6 | 01-01-01-01 |
V | 9 | A|}[L
[ | @ | Ä7 | 55 | âäÚ¯ | 9 | 45.2 | 1.54.8 | @3/4 | 9 | 115.10 | 11 | 46.4 | 7 | 02-02-02-02 |
W | 5 | If
bZCA | @ | Ä6 | 55 | ÛRŗC | 6 | 12.6 | 1.54.9 | Nr | 9 | 113.90 | 3 | 55.6 | 4 | 09-10-10-10 |
X | 7 | V[V[TU | @ | Ä4 | 54 | ŧROŊ | 1 | 2.3 | 1.55.0 | @3/4 | 10 | 113.95 | 5 | 48.6 | 5 | 09-09-09-09 |
10 | 4 | hDbg | @ | Ä4 | 54 | kēFę | 3 | 6.7 | 1.55.2 | 1 | 12 | 113.94 | 4 | 43.0 | 10 | 02-02-02-02 |
11 | 10 | Go^Ch[ | @ | Ä4 | 54 | ŦėÉ | 11 | 184.8 | 1.55.9 | 4 | 18 | 114.86 | 10 | 33.6 | 11 | 11-11-11-11 |
LAP@13.1-12.1-13.6-12.5-12.6-12.9-12.7-12.1-12.7
Ęß@38.8-51.3-63.9-76.8@@ãč@75.5-63.0-50.4-37.5@@ŊĪ@1F:12.70 / 3F:38.10
P@ Q \1360
Ą@ Q \420 / U \1030 / 11 \300
gA@ 2-6 \2130 (10)
nA@ 02-06 \18920 (39)
Ch 02-06 \4200 (35)/ 02-11 \990 (15)/ 06-11 \4120 (34)
nP@ 02-06 \35300 (72)
RAĄ 02-06-11 \38370 (90/165)
RAP 02-06-11 \310970 (617/990)