2021N 110ú(ú)@1ņ3ú@Vķ : ° @nęķÔ : Į
yUqz@
RÎEVn(nî)@(Ŧ)@_[g 1400m@16ǧ
| n | n ŧ | b | Ģî | ŌĘ | Rč | l | P | ^C |
ˇ | w | ΞÆŨ¸Ū | Ξ | TΞÆŨ¸Ū | TĪ | ĘßĘ |
P | 11 | CNGC^[ | @ | ˛3 | 56 | Ąä¨ę | 9 | 22.8 | 1.28.2 | @ | 17 | 87.79 | 9 | 43.5 | 13 | @ @04-04 |
Q | 10 | CVEiq | @ | ˛3 | 56 | acŗņ | 1 | 2.3 | 1.28.2 | Nr | 17 | 87.36 | 2 | 54.3 | 6 | @ @02-02 |
R | 12 | nCreB | @ | ˛3 | 56 | âäÚ¯ | 8 | 20.8 | 1.29.0 | 5 | 27 | 87.44 | 4 | 55.6 | 4 | @ @02-02 |
S | 4 | cV[tFCX | @ | ˛3 | 56 | ŧROŊ | 2 | 5.5 | 1.29.3 | 2 | 30 | 87.55 | 6 | 61.9 | 1 | @ @01-01 |
T | 8 | j
[teBA | @ | ˛3 | 55 | TcˇS | 6 | 12.2 | 1.29.6 | 2 | 34 | 88.11 | 13 | 50.4 | 9 | @ @08-08 |
U | 15 | CVE}Vt | @ | ˛3 | 56 | ĒDė | 14 | 223.1 | 1.29.8 | @3/4 | 36 | 87.86 | 11 | 40.0 | 15 | @ @14-14 |
V | 2 | pbgr[N | @ | Ä3 | 54 | lr | 7 | 17.4 | 1.29.8 | Ē | 36 | 87.43 | 3 | 50.9 | 8 | @ @11-10 |
W | 3 | Xy[XtCg | @ | ˛3 | 55 | cėåŦ | 3 | 7.5 | 1.29.8 | Nr | 36 | 87.48 | 5 | 55.2 | 5 | @ @08-08 |
X | 6 | CjV
A | @ | Ä3 | 54 | ė{hF | 10 | 52.4 | 1.29.9 | @1/2 | 37 | 87.88 | 12 | 48.0 | 10 | @ @04-04 |
10 | 13 | RpmjO | @ | ˛3 | 56 | Lx | 12 | 141.6 | 1.30.2 | 2 | 41 | 88.88 | 16 | 53.1 | 7 | @ @06-06 |
11 | 14 | RSL | @ | Ä3 | 54 | [ | 5 | 9.5 | 1.30.4 | 1 | 43 | 87.02 | 1 | 56.5 | 3 | @ @06-06 |
12 | 7 | YeBA | @ | Ä3 | 54 | Kpž | 4 | 7.9 | 1.30.6 | 1 1/2 | 46 | 87.61 | 8 | 57.1 | 2 | @ @12-13 |
13 | 16 | ^zCU[ | @ | ˛3 | 56 | éË` | 13 | 174.2 | 1.30.7 | @1/2 | 47 | 88.21 | 14 | 40.0 | 15 | @ @08-10 |
14 | 9 | TEh_X | @ | ˛3 | 55 | xcÅ | 16 | 258.4 | 1.30.8 | Nr | 48 | 87.83 | 10 | 43.1 | 14 | @ @12-10 |
15 | 1 | Nc[g | @ | ˛3 | 56 | kēFę | 11 | 97.2 | 1.30.8 | ni | 48 | 87.58 | 7 | 46.0 | 11 | @ @16-16 |
16 | 5 | EF[ujP | @ | Ä3 | 54 | ėĢĄ | 15 | 227.2 | 1.33.7 | åˇ | 83 | 88.63 | 15 | 43.6 | 12 | @ @15-14 |
LAP@12.6-11.5-12.6-13.6-13.6-12.0-12.3
Ęß@36.7-50.3-63.9-75.9@@ãč@75.6-64.1-51.5-37.9@@ŊĪ@1F:12.60 / 3F:37.80
P@ 11 \2280
Ą@ 11 \400 / 10 \130 / 12 \360
gA@ 5-6 \1320 (6)
nA@ 10-11 \1900 (6)
Ch 10-11 \670 (6)/ 11-12 \3080 (34)/ 10-12 \870 (8)
nP@ 11-10 \5320 (18)
RAĄ 10-11-12 \8960 (31/560)
RAP 11-10-12 \71770 (214/3360)