2021年 1月10日(日) 1回中山3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【4R】
障害4歳以上・未勝利(定量) (混) ダート 2880m 12頭立
着 | 馬 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 指数 | マイニング | マイ順 | Tマイニング | Tマ順 | 通過順位 |
1 | 3 | キングテセウス | | 牡5 | 60 | 草野太郎 | 9 | 43.9 | 3.12.5 | | 0 | 199.35 | 12 | | | 02-02-02-01 |
2 | 12 | ダイシンクローバー | | セ5 | 60 | 高田潤 | 1 | 1.8 | 3.13.3 | 5 | 0 | 193.95 | 1 | | | 03-04-03-03 |
3 | 9 | ウエスタンマリーヤ | | 牝6 | 58 | 大庭和弥 | 5 | 17.8 | 3.14.5 | 7 | 0 | 197.16 | 9 | | | 01-01-01-02 |
4 | 8 | ダイワスキャンプ | | セ9 | 60 | 金子光希 | 6 | 22.8 | 3.14.7 | 1 1/4 | 0 | 195.15 | 5 | | | 08-09-08-07 |
5 | 5 | キタノテイオウ | | 牡6 | 60 | 上野翔 | 2 | 2.9 | 3.14.8 | クビ | 0 | 194.00 | 2 | | | 04-03-04-05 |
6 | 4 | ブルーガーディアン | | 牡9 | 60 | 伴啓太 | 8 | 41.5 | 3.14.9 | 3/4 | 0 | 196.34 | 6 | | | 09-07-06-04 |
7 | 10 | イーグルフェザー | | セ8 | 60 | 小野寺祐 | 4 | 13.4 | 3.15.6 | 4 | 0 | 194.37 | 3 | | | 04-05-04-05 |
8 | 6 | アバオアクー | | セ9 | 60 | 平沢健治 | 3 | 10.8 | 3.16.1 | 3 | 0 | 194.41 | 4 | | | 12-10-10-10 |
9 | 1 | オノーレペスカ | | 牝5 | 58 | 鈴木慶太 | 11 | 93.0 | 3.16.2 | クビ | 0 | 196.63 | 7 | | | 07-08-09-09 |
10 | 11 | シオンコタン | | 牝5 | 58 | 高野和馬 | 12 | 324.7 | 3.16.3 | 3/4 | 0 | 198.49 | 11 | | | 04-05-07-07 |
11 | 2 | クリノヒビキ | | セ6 | 60 | 蓑島靖典 | 10 | 82.5 | 3.18.2 | 大差 | 0 | 198.10 | 10 | | | 11-10-11-11 |
12 | 7 | ルクスムンディー | | 牡6 | 60 | 森一馬 | 7 | 30.8 | 3.20.4 | 大差 | 0 | 196.88 | 8 | | | 10-10-12-12 |
LAP (データ無し)
通過 マイル:110.0 上り 53.6-40.0 平均 1F:13.37 / 3F:40.10
単勝 3 \4390
複勝 3 \590 / 12 \110 / 9 \370
枠連 3-8 \3530 (9)
馬連 03-12 \3100 (10)
ワイド 03-12 \1340 (15)/ 03-09 \4890 (38)/ 09-12 \760 (7)
馬単 03-12 \11580 (29)
3連複 03-09-12 \14240 (41/220)
3連単 03-12-09 \128850 (267/1320)