2021N 1 9ú(y)@1ņ2ú@Vķ : ° @nęķÔ : Į
yWqz@
SÎČãEPNX/500ē(čĘ)@(Ä)@_[g 1800m@13ǧ
| n | n ŧ | b | Ģî | ŌĘ | Rč | l | P | ^C |
ˇ | w | ΞÆŨ¸Ū | Ξ | TΞÆŨ¸Ū | TĪ | ĘßĘ |
P | 8 | `FAR | @ | Ä4 | 54 | rYĒę | 3 | 5.6 | 1.54.3 | @ | 6 | 115.74 | 6 | 59.4 | 4 | 02-02-02-02 |
Q | 4 | CVE\L | @ | Ä5 | 55 | ÁĄËž | 8 | 23.5 | 1.54.4 | Nr | 7 | 115.35 | 4 | 53.9 | 6 | 03-03-03-03 |
R | 5 | tbOtF | @ | Ä4 | 54 | iSę | 4 | 6.4 | 1.54.6 | 1 | 9 | 115.13 | 3 | 63.6 | 3 | 01-01-01-01 |
S | 12 | ^}pbV | @ | Ä4 | 51Ŗ | ōJ^ | 5 | 12.7 | 1.54.7 | @1/2 | 10 | 115.80 | 7 | 50.5 | 8 | 10-10-10-09 |
T | 1 | \vh[ | @ | Ä4 | 54 | kēFę | 2 | 4.7 | 1.55.0 | 2 | 12 | 114.45 | 2 | 70.6 | 2 | 04-04-04-04 |
U | 2 | fCIuWC | @ | Ä4 | 54 | acŗņ | 7 | 20.2 | 1.55.3 | 2 | 15 | 115.88 | 8 | 53.0 | 7 | 07-07-05-05 |
V | 7 | eCGNC[ | @ | Ä4 | 54 | Ēąî | 9 | 52.0 | 1.55.5 | 1 | 17 | 116.61 | 13 | 20.0 | 13 | 13-13-13-12 |
W | 11 | A}mGUx[g | @ | Ä4 | 53 | xcÅ | 12 | 175.8 | 1.56.4 | 5 | 25 | 115.99 | 10 | 30.2 | 11 | 09-08-08-09 |
X | 10 | sNV[TCY | @ | Ä4 | 54 | ŧán | 6 | 16.4 | 1.56.5 | @1/2 | 26 | 116.06 | 12 | 57.1 | 5 | 05-04-05-05 |
10 | 9 | LPh[ | @ | Ä4 | 54 | ėcĢë | 1 | 2.3 | 1.56.6 | Nr | 27 | 114.09 | 1 | 74.3 | 1 | 05-04-05-05 |
11 | 3 | tbOT[g | @ | Ä6 | 55 | gcšl | 11 | 106.5 | 1.56.7 | @3/4 | 28 | 115.43 | 5 | 48.3 | 9 | 12-11-12-12 |
12 | 6 | x[i | @ | Ä6 | 55 | âcNŊ | 10 | 81.1 | 1.56.8 | @1/2 | 29 | 115.92 | 9 | 42.8 | 10 | 10-11-10-09 |
13 | 13 | }^PN | @ | Ä4 | 54 | Ŧčģį | 13 | 267.5 | 1.56.8 | Nr | 29 | 116.05 | 11 | 25.8 | 12 | 08-08-08-08 |
LAP@12.9-11.6-13.0-12.5-12.5-12.5-12.9-12.9-13.5
Ęß@37.5-50.0-62.5-75.0@@ãč@76.8-64.3-51.8-39.3@@ŊĪ@1F:12.70 / 3F:38.10
P@ W \560
Ą@ W \240 / S \590 / T \250
gA@ 4-6 \440 (1)
nA@ 04-08 \4940 (19)
Ch 04-08 \1250 (15)/ 05-08 \550 (5)/ 04-05 \1510 (21)
nP@ 08-04 \8250 (27)
RAĄ 04-05-08 \8400 (30/286)
RAP 08-04-05 \43340 (144/1716)