2021N 1 9ú(y)@1ņ2ú@Vķ : ° @nęķÔ : Į
yVqz@
RÎEPNX/500ē(nî)@(Ŧ)(Áw)@_[g 1800m@13ǧ
| n | n ŧ | b | Ģî | ŌĘ | Rč | l | P | ^C |
ˇ | w | ΞÆŨ¸Ū | Ξ | TΞÆŨ¸Ū | TĪ | ĘßĘ |
P | 3 | nfB[Ys[N | @ | ˛3 | 56 | Kpž | 1 | 2.7 | 1.54.2 | @ | 2 | 113.99 | 1 | 73.0 | 1 | 04-04-03-04 |
Q | 9 | ^CLh~jI | @ | ˛3 | 56 | kēFę | 4 | 9.9 | 1.54.5 | 2 | 5 | 114.82 | 5 | 45.8 | 10 | 10-08-05-04 |
R | 8 | AXNX^C} | @ | ˛3 | 56 | âäÚ¯ | 10 | 31.8 | 1.55.1 | 4 | 10 | 115.46 | 12 | 39.1 | 11 | 10-10-12-11 |
S | 1 | EFh[ | @ | Ä3 | 54 | ėcĢë | 5 | 12.7 | 1.55.4 | 2 | 13 | 115.10 | 10 | 37.6 | 13 | 01-01-01-01 |
T | 6 | viA | @ | Ä3 | 54 | ĄĒCî | 12 | 37.3 | 1.55.8 | 2 1/2 | 16 | 114.71 | 3 | 48.7 | 7 | 13-13-09-11 |
U | 7 | ^Km`
[ | @ | ˛3 | 56 | žÉ[î | 13 | 52.1 | 1.55.8 | ni | 16 | 115.42 | 11 | 38.2 | 12 | 12-12-09-09 |
V | 4 | eCGx`[ | @ | ˛3 | 56 | Ēąî | 11 | 35.7 | 1.55.9 | Nr | 17 | 115.89 | 13 | 47.3 | 8 | 06-06-07-07 |
W | 13 | CiY}e[[ | @ | ˛3 | 56 | ŧROŊ | 7 | 23.7 | 1.56.4 | 3 | 22 | 114.89 | 7 | 60.3 | 3 | 02-02-03-03 |
X | 11 | KS[h | @ | ˛3 | 56 | gcšl | 9 | 29.1 | 1.56.5 | @3/4 | 23 | 114.86 | 6 | 46.4 | 9 | 04-04-05-04 |
10 | 12 | vCfC | @ | ˛3 | 56 | âcNŊ | 6 | 16.5 | 1.56.5 | Ē | 23 | 115.04 | 8 | 51.0 | 4 | 08-08-09-09 |
11 | 10 | AJs[X | @ | ˛3 | 56 | âc] | 2 | 3.9 | 1.56.7 | 1 | 25 | 114.81 | 4 | 48.9 | 6 | 03-02-02-02 |
12 | 2 | pfBY | @ | ˛3 | 56 | iSę | 3 | 5.6 | 1.57.6 | 5 | 33 | 114.53 | 2 | 49.7 | 5 | 07-06-07-08 |
13 | 5 | XJCiC | @ | Ä3 | 54 | rYĒę | 8 | 27.9 | 1.58.0 | 2 1/2 | 36 | 115.06 | 9 | 63.2 | 2 | 09-10-13-13 |
LAP@13.0-11.0-12.7-12.9-12.5-12.9-13.1-13.0-13.1
Ęß@36.7-49.6-62.1-75.0@@ãč@77.5-64.6-52.1-39.2@@ŊĪ@1F:12.69 / 3F:38.07
P@ R \270
Ą@ R \140 / X \270 / W \760
gA@ 3-6 \910 (3)
nA@ 03-09 \1200 (3)
Ch 03-09 \520 (3)/ 03-08 \930 (9)/ 08-09 \3350 (35)
nP@ 03-09 \1880 (5)
RAĄ 03-08-09 \7300 (27/286)
RAP 03-09-08 \21270 (56/1716)