2021N 1 9ú(y)@1ņ2ú@Vķ : ° @nęķÔ : Į
yTqz@
RÎEĸ(nî)@(Ŧ)@Å 2000m@16ǧ
| n | n ŧ | b | Ģî | ŌĘ | Rč | l | P | ^C |
ˇ | w | ΞÆŨ¸Ū | Ξ | TΞÆŨ¸Ū | TĪ | ĘßĘ |
P | 3 | m[XU[h | @ | ˛3 | 56 | ŧROŊ | 1 | 2.1 | 2.01.2 | @ | 18 | 121.55 | 1 | 78.4 | 1 | 03-03-04-04 |
Q | 11 | Tgm}WFX^ | @ | ˛3 | 56 | acŗņ | 7 | 17.8 | 2.01.3 | @1/2 | 19 | 121.86 | 3 | 61.0 | 6 | 03-03-04-04 |
R | 7 | tHefC}~ | @ | ˛3 | 56 | lr | 2 | 6.3 | 2.01.4 | @1/2 | 20 | 123.25 | 16 | 75.5 | 3 | 10-09-11-09 |
S | 13 | @k | @ | ˛3 | 56 | ėcĢë | 5 | 10.4 | 2.01.7 | 1 3/4 | 22 | 122.12 | 6 | 46.1 | 9 | 01-01-01-01 |
T | 15 | @W
_ | @ | ˛3 | 56 | âcNŊ | 3 | 7.5 | 2.01.7 | Ē | 22 | 122.25 | 9 | 75.9 | 2 | 05-03-03-02 |
U | 12 | ZutH[h | @ | ˛3 | 56 | iSę | 6 | 12.5 | 2.02.1 | 2 | 25 | 121.57 | 2 | 63.3 | 5 | 08-08-06-04 |
V | 10 | eIX}i | @ | Ä3 | 54 | Lx | 14 | 166.1 | 2.02.1 | Nr | 25 | 122.50 | 11 | 26.1 | 13 | 13-13-13-14 |
W | 6 | ACWO^C | @ | ˛3 | 56 | ĄĒNž | 4 | 9.2 | 2.02.7 | 3 1/2 | 30 | 121.95 | 4 | 55.3 | 7 | 14-13-11-09 |
X | 4 | G^ | @ | ˛3 | 56 | Kpž | 11 | 55.2 | 2.02.8 | @1/2 | 31 | 122.43 | 10 | 31.3 | 12 | 16-16-13-14 |
10 | 2 | ~XJCEj | @ | Ä3 | 54 | kēFę | 8 | 21.2 | 2.03.7 | 5 | 38 | 122.14 | 7 | 51.6 | 8 | 14-13-13-12 |
11 | 1 | ^KmCOiCg | @ | ˛3 | 56 | âäÚ¯ | 9 | 25.2 | 2.03.8 | @1/2 | 39 | 122.16 | 8 | 71.5 | 4 | 06-06-07-07 |
12 | 5 | PCJC | @ | ˛3 | 56 | âc] | 12 | 162.0 | 2.03.9 | @1/2 | 40 | 122.94 | 14 | 23.9 | 16 | 02-02-02-02 |
13 | 14 | gj^AjY | @ | ˛3 | 56 | gcšl | 10 | 39.4 | 2.04.7 | 5 | 46 | 122.04 | 5 | 45.8 | 10 | 10-09-07-12 |
14 | 16 | RX | @ | ˛3 | 56 | Ēąî | 16 | 291.1 | 2.04.8 | @1/2 | 47 | 122.75 | 12 | 24.6 | 14 | 10-11-13-16 |
15 | 9 | CbcgD[ | @ | ˛3 | 56 | ė{hF | 15 | 219.3 | 2.05.8 | 6 | 55 | 122.93 | 13 | 24.0 | 15 | 09-11-07-08 |
16 | 8 | W[\EuU[ | @ | ˛3 | 56 | ŧán | 13 | 164.8 | 2.06.1 | 1 1/2 | 57 | 123.00 | 15 | 44.7 | 11 | 06-06-07-09 |
LAP@12.8-11.1-12.8-12.5-12.0-12.2-11.9-11.7-11.9-12.3
Ęß@36.7-49.2-61.2-73.4@@ãč@72.0-60.0-47.8-35.9@@ŊĪ@1F:12.12 / 3F:36.36
P@ R \210
Ą@ R \110 / 11 \340 / V \170
gA@ 2-6 \640 (2)
nA@ 03-11 \1810 (6)
Ch 03-11 \660 (7)/ 03-07 \270 (1)/ 07-11 \1320 (16)
nP@ 03-11 \2470 (8)
RAĄ 03-07-11 \2630 (6/560)
RAP 03-11-07 \11350 (27/3360)