2021N 1 9ú(y)@1ņ2ú@Vķ : ° @nęķÔ : Į
yPqz@
RÎEĸ(nî)@@_[g 1800m@16ǧ
| n | n ŧ | b | Ģî | ŌĘ | Rč | l | P | ^C |
ˇ | w | ΞÆŨ¸Ū | Ξ | TΞÆŨ¸Ū | TĪ | ĘßĘ |
P | 7 | O[G[X | @ | ˛3 | 55 | TcˇS | 16 | 256.0 | 1.55.6 | @ | 14 | 117.28 | 7 | 42.6 | 11 | 16-16-11-10 |
Q | 2 | [}CEF[ | @ | ˛3 | 56 | rYĒę | 7 | 35.8 | 1.55.7 | @1/2 | 15 | 117.34 | 8 | 52.2 | 7 | 04-03-03-03 |
R | 12 | TJR[YT | @ | ˛3 | 56 | Kpž | 3 | 4.3 | 1.56.0 | 1 1/2 | 18 | 116.74 | 3 | 72.9 | 2 | 02-02-02-02 |
S | 13 | ^CXPtFCX | @ | ˛3 | 56 | žÉ[î | 4 | 6.3 | 1.56.3 | 2 | 20 | 117.27 | 6 | 49.8 | 9 | 12-10-06-05 |
T | 9 | ChAEFCN | @ | Ä3 | 54 | Lx | 9 | 74.9 | 1.56.4 | @1/2 | 21 | 118.07 | 11 | 55.2 | 5 | 14-13-11-05 |
U | 3 | TCYFe | @ | ˛3 | 56 | ÁĄËž | 5 | 12.7 | 1.56.5 | @1/2 | 22 | 116.98 | 5 | 50.2 | 8 | 04-05-06-05 |
V | 15 | ReiW
jA | @ | ˛3 | 56 | ŧROŊ | 2 | 3.5 | 1.56.6 | 1 | 23 | 116.57 | 2 | 63.9 | 3 | 02-03-03-03 |
W | 1 | CVEXg[ | @ | Z3 | 56 | Ŧčģį | 1 | 2.7 | 1.57.2 | 3 1/2 | 28 | 115.99 | 1 | 77.0 | 1 | 09-08-11-13 |
X | 6 | t@CfB[@ | @ | Ä3 | 53 | ÖĄV | 8 | 74.0 | 1.57.8 | 3 1/2 | 34 | 118.48 | 14 | 53.3 | 6 | 01-01-01-01 |
10 | 16 | NXRbL[ | @ | ˛3 | 56 | acŗņ | 10 | 76.0 | 1.57.8 | ni | 34 | 118.11 | 12 | 45.0 | 10 | 07-05-05-05 |
11 | 8 | thWFC | @ | ˛3 | 56 | Ûcąî | 13 | 166.7 | 1.58.0 | @3/4 | 36 | 118.27 | 13 | 31.6 | 15 | 10-10-06-05 |
12 | 11 | vXJm | @ | ˛3 | 56 | ŧē~į | 15 | 226.5 | 1.58.0 | Nr | 36 | 118.00 | 10 | 41.4 | 12 | 15-15-15-15 |
13 | 4 | I[Vtg | @ | ˛3 | 56 | Ąä¨ę | 12 | 129.0 | 1.58.6 | 3 1/2 | 41 | 119.04 | 16 | 30.6 | 16 | 10-10-15-14 |
14 | 14 | OuXeB | @ | ˛3 | 55 | cėåŦ | 6 | 25.6 | 1.59.2 | 3 1/2 | 46 | 116.94 | 4 | 58.3 | 4 | 07-08-10-12 |
15 | 10 | R^ | @ | ˛3 | 56 | äTņ | 11 | 93.3 | 1.59.6 | 2 1/2 | 50 | 117.60 | 9 | 36.7 | 14 | 04-05-06-10 |
16 | 5 | TNgbvLZL | @ | Ä3 | 54 | đäw | 14 | 176.7 | 2.01.4 | åˇ | 66 | 118.53 | 15 | 38.4 | 13 | 13-13-14-15 |
LAP@13.2-11.1-13.5-13.1-12.6-12.9-13.1-13.3-12.8
Ęß@37.8-50.9-63.5-76.4@@ãč@77.8-64.7-52.1-39.2@@ŊĪ@1F:12.84 / 3F:38.53
P@ V \25600
Ą@ V \6530 / Q \1110 / 12 \220
gA@ 1-4 \7390 (18)
nA@ 02-07 \283040 (99)
Ch 02-07 \62130 (109)/ 07-12 \13480 (63)/ 02-12 \2020 (18)
nP@ 07-02 \635670 (193)
RAĄ 02-07-12 \393530 (274/560)
RAP 07-02-12 \4945540 (2005/3360)