2021年 1月 9日(土) 1回中山2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 ニューイヤーS
4歳以上・オープン(L)(別定) (国際)(特指) 芝 1600m 16頭立
着 | 馬 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 指数 | マイニング | マイ順 | Tマイニング | Tマ順 | 通過順位 |
1 | 14 | ミッキーブリランテ | | 牡5 | 56 | 内田博幸 | 14 | 91.1 | 1.33.2 | | -12 | 95.32 | 11 | 40.2 | 12 | 05-05-05 |
2 | 3 | アルーシャ | | 牝6 | 57 | ルメール | 2 | 5.6 | 1.33.2 | ハナ | -12 | 94.35 | 1 | 83.5 | 1 | 08-07-07 |
3 | 13 | ミラアイトーン | | 牡7 | 57 | 横山和生 | 5 | 9.7 | 1.33.2 | クビ | -12 | 95.05 | 7 | 48.0 | 9 | 03-04-04 |
4 | 16 | サトノウィザード | | 牡5 | 56 | 鮫島良太 | 6 | 9.8 | 1.33.4 | 1 | -10 | 95.06 | 8 | 73.4 | 3 | 13-12-12 |
5 | 12 | クラヴァシュドール | | 牝4 | 53 | M.デム | 1 | 5.0 | 1.33.4 | クビ | -10 | 95.76 | 14 | 37.9 | 13 | 09-10-09 |
6 | 1 | インターミッション | | 牝4 | 53 | 石川裕紀 | 4 | 8.2 | 1.33.5 | 1/2 | -9 | 95.08 | 9 | 59.1 | 6 | 05-05-05 |
7 | 11 | ビッククインバイオ | | 牝4 | 53 | 戸崎圭太 | 8 | 12.1 | 1.33.5 | ハナ | -9 | 94.66 | 3 | 52.3 | 8 | 03-03-02 |
8 | 6 | ロフティフレーズ | | 牝6 | 54 | 丸山元気 | 7 | 10.3 | 1.33.5 | クビ | -9 | 94.79 | 5 | 60.4 | 4 | 11-07-07 |
9 | 10 | テーオービクトリー | | 牝7 | 54 | 大野拓弥 | 12 | 33.6 | 1.33.6 | 1/2 | -8 | 95.15 | 10 | 41.9 | 11 | 09-10-09 |
10 | 4 | セラピア | | 牝5 | 54 | 三浦皇成 | 3 | 7.1 | 1.33.8 | 1 | -6 | 95.73 | 13 | 44.6 | 10 | 02-02-02 |
11 | 15 | グランドロワ | | 牡7 | 56 | 和田翼 | 13 | 74.8 | 1.33.9 | 3/4 | -5 | 96.29 | 16 | 12.1 | 16 | 01-01-01 |
12 | 8 | トーセンブレス | | 牝6 | 54 | 横山武史 | 11 | 24.5 | 1.34.0 | 1/2 | -4 | 94.85 | 6 | 59.7 | 5 | 15-14-14 |
13 | 5 | メイショウオーパス | | 牡6 | 56 | 横山典弘 | 9 | 15.3 | 1.34.1 | 3/4 | -3 | 94.76 | 4 | 57.8 | 7 | 15-16-16 |
14 | 2 | ショウナンライズ | | 牡8 | 57 | 北村宏司 | 15 | 230.3 | 1.34.2 | 3/4 | -2 | 95.65 | 12 | 32.5 | 14 | 13-14-15 |
15 | 7 | メイショウケイメイ | | 牝5 | 54 | 菊沢一樹 | 16 | 276.3 | 1.34.4 | 1 | 0 | 95.93 | 15 | 19.2 | 15 | 05-07-09 |
16 | 9 | レッドヴェイロン | | 牡6 | 56 | 田辺裕信 | 10 | 16.0 | 1.34.5 | 1/2 | 1 | 94.37 | 2 | 76.8 | 2 | 12-12-13 |
LAP 12.4-11.4-11.4-11.5-11.7-11.8-11.2-11.8
通過 35.2-46.7-58.4-70.2 上り 69.4-58.0-46.5-34.8 平均 1F:11.65 / 3F:34.95
単勝 14 \9110
複勝 14 \1960 / 3 \240 / 13 \340
枠連 2-7 \1670 (8)
馬連 03-14 \40740 (76)
ワイド 03-14 \9160 (71)/ 13-14 \9330 (72)/ 03-13 \1470 (24)
馬単 14-03 \101890 (161)
3連複 03-13-14 \104070 (240/560)
3連単 14-03-13 \1266630 (1841/3360)