2021N 1 9ú(y)@1ņR2ú@Vķ : ° @nęķÔ : Į
yVqz@
SÎČãEPNX/500ē(čĘ)@@_[g 1200m@16ǧ
| n | n ŧ | b | Ģî | ŌĘ | Rč | l | P | ^C |
ˇ | w | ΞÆŨ¸Ū | Ξ | TΞÆŨ¸Ū | TĪ | ĘßĘ |
P | 16 | CNAW
G[ | @ | Ä4 | 54 | ĄRaļ | 1 | 3.6 | 1.12.0 | @ | 6 | 72.74 | 7 | 53.5 | 7 | @ @01-01 |
Q | 9 | ~bL[`Ch | @ | ˛6 | 54Ŗ | ŦŅãųl | 2 | 4.2 | 1.12.6 | 3 1/2 | 14 | 71.98 | 2 | 70.9 | 4 | @ @06-06 |
R | 14 | A[yCW | @ | ˛5 | 57 | OYcŦ | 4 | 8.8 | 1.12.7 | @3/4 | 16 | 72.31 | 4 | 75.2 | 2 | @ @12-11 |
S | 2 | q[gCgjO | @ | Ä4 | 54 | cĶTM | 8 | 16.3 | 1.12.9 | 1 1/2 | 19 | 73.38 | 12 | 27.7 | 14 | @ @02-03 |
T | 8 | ZO[ | @ | Z5 | 57 | ĄRj | 9 | 18.3 | 1.12.9 | ni | 19 | 73.08 | 9 | 47.9 | 9 | @ @15-14 |
U | 5 | ECANeB[{ | @ | ˛4 | 56 | OāS | 6 | 13.1 | 1.13.0 | Ē | 20 | 72.61 | 6 | 51.9 | 8 | @ @09-06 |
V | 15 | VCXY | @ | ˛4 | 55 | ´žĮ | 7 | 16.3 | 1.13.0 | Nr | 20 | 74.26 | 16 | 19.4 | 16 | @ @04-03 |
W | 6 | ^}Ly | @ | Ä5 | 55 | Ąë | 5 | 11.1 | 1.13.2 | 1 1/4 | 23 | 72.27 | 3 | 73.9 | 3 | @ @09-09 |
X | 11 | vW[hru | @ | ˛4 | 56 | ØĻį | 3 | 6.7 | 1.13.2 | Nr | 23 | 71.90 | 1 | 75.3 | 1 | @ @08-09 |
10 | 7 | \CgDU\E | @ | ˛6 | 55ĸ | Rchm | 15 | 126.7 | 1.13.4 | 1 1/4 | 26 | 72.95 | 8 | 45.7 | 10 | @ @06-06 |
11 | 1 | WXg|Pbg | @ | Ä4 | 51Ŗ | ŦŅŊå | 12 | 45.6 | 1.13.5 | Nr | 27 | 73.80 | 13 | 58.9 | 6 | @ @12-14 |
12 | 3 | tB[Y | @ | Ä5 | 55 | ØĻIį | 10 | 23.0 | 1.13.6 | @1/2 | 28 | 74.03 | 14 | 33.7 | 13 | @ @15-14 |
13 | 13 | A`I[l | @ | Ä5 | 55 | Yŗ÷ | 16 | 174.5 | 1.13.6 | Nr | 28 | 74.24 | 15 | 24.6 | 15 | @ @12-11 |
14 | 10 | iCgR}_[ | @ | ˛4 | 53Ŗ | HRĢ÷ | 14 | 81.7 | 1.13.8 | 1 1/2 | 31 | 72.40 | 5 | 61.8 | 5 | @ @02-02 |
15 | 4 | `_i | @ | Ä5 | 53 | ĄcØĩ | 13 | 52.0 | 1.14.0 | 1 1/4 | 34 | 73.10 | 10 | 33.8 | 12 | @ @11-11 |
16 | 12 | zVthqE | @ | ˛5 | 57 | ÃēžG | 11 | 39.1 | 1.14.5 | 3 | 41 | 73.27 | 11 | 44.9 | 11 | @ @04-03 |
LAP@12.1-10.8-11.3-12.6-12.4-12.8
Ęß@34.2-46.8-59.2-72.0@@ãč@72.0-59.9-49.1-37.8@@ŊĪ@1F:12.00 / 3F:36.00
P@ 16 \360
Ą@ 16 \150 / X \140 / 14 \240
gA@ 5-8 \670 (1)
nA@ 09-16 \850 (1)
Ch 09-16 \380 (1)/ 14-16 \770 (7)/ 09-14 \660 (5)
nP@ 16-09 \1540 (1)
RAĄ 09-14-16 \2650 (2/560)
RAP 16-09-14 \9990 (5/3360)