2021N 1 9ú(y)@1ņR2ú@Vķ : ° @nęķÔ : Į
yRqz@
RÎEVn(nî)@(Ŧ)@_[g 1200m@16ǧ
| n | n ŧ | b | Ģî | ŌĘ | Rč | l | P | ^C |
ˇ | w | ΞÆŨ¸Ū | Ξ | TΞÆŨ¸Ū | TĪ | ĘßĘ |
P | 12 | Qp`tHc@ | @ | ˛3 | 56 | Ąë | 2 | 4.5 | 1.13.2 | @ | 10 | 73.09 | 2 | 54.8 | 4 | @ @03-02 |
Q | 8 | [h}S | @ | ˛3 | 56 | ĄRTO | 1 | 3.6 | 1.13.4 | 1 1/4 | 13 | 73.46 | 4 | 56.1 | 1 | @ @11-11 |
R | 9 | fBxeB[ | @ | ˛3 | 56 | Ëč\ž | 3 | 4.8 | 1.14.1 | 4 | 23 | 73.15 | 3 | 55.8 | 2 | @ @01-01 |
S | 1 | u[Ob^[ | @ | ˛3 | 56 | ØĻIį | 4 | 6.7 | 1.14.4 | 1 3/4 | 27 | 73.87 | 9 | 51.1 | 7 | @ @04-04 |
T | 15 | ` | @ | ˛3 | 54ĸ | Rchm | 6 | 9.0 | 1.14.4 | Nr | 27 | 73.62 | 7 | 43.9 | 14 | @ @07-06 |
U | 11 | JYI | @ | ˛3 | 56 | ĄRaļ | 7 | 13.8 | 1.14.4 | Ē | 27 | 73.58 | 6 | 50.3 | 10 | @ @02-02 |
V | 14 | ^PVE_[ | @ | ˛3 | 55 | ´žĮ | 11 | 86.9 | 1.14.7 | 1 3/4 | 31 | 73.07 | 1 | 48.6 | 12 | @ @09-09 |
W | 13 | yCVZCg | @ | ˛3 | 56 | ]cÆj | 9 | 57.6 | 1.15.0 | 1 3/4 | 35 | 73.83 | 8 | 51.1 | 7 | @ @09-09 |
X | 6 | LmgNC[ | @ | Ä3 | 54 | åëaí | 8 | 36.6 | 1.15.4 | 2 | 41 | 73.49 | 5 | 53.0 | 5 | @ @04-06 |
10 | 5 | n^[ | @ | ˛3 | 56 | ct | 5 | 9.0 | 1.15.7 | 2 | 45 | 74.41 | 13 | 50.4 | 9 | @ @04-04 |
11 | 10 | TReX | @ | Ä3 | 54 | mōF | 13 | 124.2 | 1.16.2 | 3 | 52 | 74.54 | 14 | 49.0 | 11 | @ @13-12 |
12 | 7 | `bg[ | @ | ˛3 | 56 | ´ca^ | 14 | 143.4 | 1.16.6 | 2 1/2 | 58 | 74.11 | 12 | 52.7 | 6 | @ @07-08 |
13 | 2 | PCc[}ig | @ | ˛3 | 53Ŗ | ŦŅãųl | 16 | 263.0 | 1.16.7 | Ē | 59 | 73.98 | 10 | 46.7 | 13 | @ @13-12 |
14 | 16 | igtB | @ | ˛3 | 53Ŗ | ŦŅŊå | 12 | 100.2 | 1.16.9 | 1 1/2 | 62 | 74.05 | 11 | 43.4 | 15 | @ @11-12 |
15 | 3 | L^mNX^ | @ | Ä3 | 51Ŗ | HRĢ÷ | 10 | 67.2 | 1.17.4 | 3 | 69 | 74.71 | 16 | 36.8 | 16 | @ @13-15 |
16 | 4 | uI[Y | @ | Ä3 | 51Ŗ | ´Dî | 15 | 200.0 | 1.18.4 | 6 | 83 | 74.68 | 15 | 55.5 | 3 | @ @16-16 |
LAP@12.3-11.0-12.2-13.0-12.4-12.3
Ęß@35.5-48.5-60.9-73.2@@ãč@73.2-60.9-49.9-37.7@@ŊĪ@1F:12.20 / 3F:36.60
P@ 12 \450
Ą@ 12 \130 / W \120 / X \120
gA@ 4-6 \600 (3)
nA@ 08-12 \720 (2)
Ch 08-12 \280 (2)/ 09-12 \310 (3)/ 08-09 \270 (1)
nP@ 12-08 \1480 (4)
RAĄ 08-09-12 \920 (1/560)
RAP 12-08-09 \4800 (6/3360)