2021N 1 9ú(y)@1ņR2ú@Vķ : ° @nęķÔ : Į
yPqz@
RÎEĸ(nî)@(Ä)@_[g 1200m@16ǧ
| n | n ŧ | b | Ģî | ŌĘ | Rč | l | P | ^C |
ˇ | w | ΞÆŨ¸Ū | Ξ | TΞÆŨ¸Ū | TĪ | ĘßĘ |
P | 13 | C^[Qbg | @ | Ä3 | 54 | cĶTM | 2 | 3.7 | 1.13.5 | @ | 15 | 73.46 | 12 | 63.8 | 4 | @ @04-02 |
Q | 10 | KEiGt[f | @ | Ä3 | 54 | ÃēžG | 7 | 14.0 | 1.13.6 | @3/4 | 16 | 72.70 | 4 | 54.2 | 8 | @ @09-08 |
R | 7 | CIutFCg | @ | Ä3 | 54 | Ëč\ž | 6 | 13.2 | 1.14.2 | 3 1/2 | 25 | 73.20 | 8 | 44.7 | 10 | @ @05-05 |
S | 11 | imRVL | @ | Ä3 | 54 | ĄRj | 1 | 3.1 | 1.14.3 | @3/4 | 26 | 72.60 | 2 | 73.5 | 1 | @ @10-10 |
T | 3 | eCG~N | @ | Ä3 | 54 | ĄRTO | 4 | 8.6 | 1.14.6 | 2 | 30 | 72.58 | 1 | 70.4 | 2 | @ @05-05 |
U | 16 | N[tH | @ | Ä3 | 54 | Ąë | 5 | 10.6 | 1.14.7 | Nr | 32 | 72.81 | 5 | 60.4 | 7 | @ @07-05 |
V | 2 | L^mh|[g | @ | Ä3 | 54 | mōF | 13 | 234.9 | 1.14.7 | Nr | 32 | 73.33 | 9 | 32.7 | 12 | @ @12-13 |
W | 15 | gbvVf | @ | Ä3 | 54 | gcL | 10 | 64.8 | 1.14.9 | 1 1/4 | 35 | 73.14 | 6 | 61.7 | 6 | @ @08-08 |
X | 12 | AHJh | @ | Ä3 | 54 | OYcŦ | 9 | 17.4 | 1.15.0 | Nr | 36 | 72.64 | 3 | 64.1 | 3 | @ @02-02 |
10 | 4 | L~ELec | @ | Ä3 | 51Ŗ | HRĢ÷ | 12 | 201.5 | 1.15.1 | @3/4 | 37 | 73.37 | 10 | 45.6 | 9 | @ @15-15 |
11 | 8 | oii[ | @ | Ä3 | 53 | eōę÷ | 15 | 325.2 | 1.15.5 | 2 1/2 | 43 | 73.79 | 14 | 24.2 | 15 | @ @12-13 |
12 | 1 | OXt@~[ | @ | Ä3 | 54 | ØĻIį | 8 | 15.1 | 1.15.6 | Nr | 44 | 73.49 | 13 | 29.9 | 13 | @ @12-10 |
13 | 6 | nbs[~N | @ | Ä3 | 54 | c | 11 | 66.9 | 1.16.3 | 4 | 54 | 73.38 | 11 | 25.9 | 14 | @ @10-10 |
14 | 5 | NuWY | @ | Ä3 | 54 | åėņí | 3 | 6.8 | 1.16.7 | 2 | 60 | 73.18 | 7 | 63.2 | 5 | @ @01-01 |
15 | 9 | g[Aej | @ | Ä3 | 51Ŗ | ´Dî | 14 | 272.0 | 1.17.3 | 4 | 68 | 74.16 | 15 | 35.1 | 11 | @ @02-02 |
Ô | 14 | zmm[J | @ | Ä3 | 51Ŗ | ŦŅŊå | @ | @ | @ | @ | @ | 73.48 | @ | @ | @ | @ |
LAP@12.0-11.0-12.2-13.1-12.7-12.5
Ęß@35.2-48.3-61.0-73.5@@ãč@73.5-61.5-50.5-38.3@@ŊĪ@1F:12.25 / 3F:36.75
P@ 13 \370
Ą@ 13 \180 / 10 \400 / V \450
gA@ 5-7 \2390 (10)
nA@ 10-13 \2190 (9)
Ch 10-13 \710 (8)/ 07-13 \1140 (14)/ 07-10 \3190 (34)
nP@ 13-10 \3540 (13)
RAĄ 07-10-13 \12540 (44/455)
RAP 13-10-07 \57790 (212/2730)